NMB Technologies Corp.| Modello di prodotti | BM5115-04W-B49-L00 | fabbricante | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN BLOWER 51X15MM 12VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 13881 pcs | Scheda dati | 1.BM5115-04W-B49-L00.pdf2.BM5115-04W-B49-L00.pdf3.BM5115-04W-B49-L00.pdf |
| Larghezza | 15.00mm | Peso | 0.055 lb (24.95g) |
| Gamma di tensione | 12 ~ 13.8VDC | Tensione - nominale | 12VDC |
| fine | 3 Wire Leads | Pressione statica | 0.482 in H2O (120.0 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square/Rounded - 51mm L x 51mm H | Serie | BM |
| RPM | 4500 RPM | Potenza (W) | 1.44W |
| Altri nomi | 05115GA-12M-AL-00 BM511504WB49L00 BM511504WB49L00-ND |
temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Rumore | 35.0 dB | Materiale - Telaio | Plastic |
| Materiale - Lama | Plastic | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Durata alla temp. | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Locked Rotor Sensor |
| Tipo fan | Blower | Valutazione attuale | 0.120A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CE, CSA, UL, VDE |
| Flusso d'aria | 2.8 CFM (0.078m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






