Gruppo cavi I-PEX
Gruppo cavi I-PEX
I cavi di Linx Technologies sono disponibili nelle lunghezze da 100 mm e 200 mm per consentire flessibilità nella progettazione e nell'integrazione
I cavi assemblati da I-PEX MHFx a SMA di Linx Technologies sono disponibili nelle lunghezze da 100 mm e 200 mm per consentire flessibilità nella progettazione e nell'integrazione. I connettori sigillati SMA o RP-SMA della paratia di montaggio posteriore offrono opzioni di montaggio sicure mentre l'altezza ridotta dei connettori MHF3 o MHF4 consente collegamenti in spazi ristretti.
I cavi assemblati offrono una bassa perdita di inserzione e VSWR fino a 6 GHz e sono ideali per il montaggio su pannello SMA o RP-SMA su applicazioni con montaggio su scheda MHF3 o MHF4. I cavi assemblati da I-PEX MHFx a SMA possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni tra cui Internet of Things (IoT), IoT cellulare (LTE-M / Cat-M1 e NB-IoT), LTE cellulare, LPWA, industriale, automobilistico, aerospaziale e militare.
- Frequenze fino a 6 GHz
- Polarità inversa e opzioni SMA standard
- Opzioni cavo da 100 mm e 200 mm
- Altezze accoppiate MHF3 o MHF4 di basso profilo
- Connettori SMA o RP-SMA a paratia sigillati per montaggio posteriore
- Cellulare / cellulare
- IoT
- LTE / 4G
- LTE-M (Cat-M1)
- NB-IoT
- LPWA / LPWAN
- Settore automobilistico
- Industriale
- Aerospaziale
Gruppo cavi I-PEX
| Immagine | codice articolo del costruttore | Descrizione | quantità disponibile | Visualizza dettagli | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | CSJ-SGFB-100-MHF3 | CBL ASSY FB SMA-MHF3 100MM | 1853 - Immediatamente | Visualizza dettagli |
![]() | ![]() | CSJ-SGFB-200-MHF3 | CBL ASSY FB SMA-MHF3 200MM | 1931 - Immediatamente | Visualizza dettagli |
![]() | ![]() | CSJ-RGFB-100-MHF3 | CBL ASSY FB RPSMA-MHF3 100MM | 1998 - Immediatamente | Visualizza dettagli |
![]() | ![]() | CSJ-RGFB-200-MHF3 | CBL ASSY FB RPSMA-MHF3 200MM | 1988 - Immediatamente | Visualizza dettagli |
![]() | ![]() | CSJ-SGFB-100-MHF4 | CBL ASSY FB SMA-MHF4 100MM | 1644 - Immediatamente | Visualizza dettagli |
![]() | ![]() | CSJ-SGFB-200-MHF4 | CBL ASSY FB SMA-MHF4 200MM | 1722 - Immediatamente | Visualizza dettagli |
![]() | ![]() | CSJ-RGFB-100-MHF4 | CBL ASSY FB RPSMA-MHF4 100MM | 1875 - Immediatamente | Visualizza dettagli |
![]() | ![]() | CSJ-RGFB-200-MHF4 | CBL ASSY FB RPSMA-MHF4 200MM | 1864 - Immediatamente | Visualizza dettagli |





