TE Connectivity AMP Connectors| Modello di prodotti | 1-1744426-9 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | HEADER HOUSING ASSY, EP 2.5 RA, | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 86580 pcs | Scheda dati | 1.1-1744426-9.pdf2.1-1744426-9.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tipo | - |
| fine | Kinked Pin, Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.098" (2.50mm) |
| Terminazione dello schermo | Circular | Serie | Economy Power 2.5 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Connettore | 250VAC |
| Lunghezza totale di contatto | 0.126" (3.20mm) | Altri nomi | A117158 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 19 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks | codice articolo del costruttore | 1-1744426-9 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | Board Lock |
| Descrizione espansione | 19 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole, Right Angle Tin | Descrizione | HEADER HOUSING ASSY, EP 2.5 RA, |
| Valutazione attuale | 4.2A | Corrente - Max / Contatto | Friction Lock |
| Lunghezza contatti - Post | 0.141" (3.60mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | Polyamide (PA), Nylon | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Finitura contatto - Post | - | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.299" (7.60mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



