TE Connectivity AMP Connectors
| Modello di prodotti | 1-1744429-2 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 3.96 EP HDR ASSY 12P W/PEGS, GW | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 132558 pcs | Scheda dati | 1-1744429-2.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.156" (3.96mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | Economy Power |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 1 Wall | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Connettore | 250VAC |
| Lunghezza totale di contatto | 0.145" (3.68mm) | Altri nomi | A116393 |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 12 | Numero di contatti | 120µin (3.05µm) |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks | codice articolo del costruttore | 1-1744429-2 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | 0.575" (14.60mm) | Caratteristiche | Board Guide, Glow Wire Compliant |
| Descrizione espansione | 12 Positions Header Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Tin | Descrizione | 3.96 EP HDR ASSY 12P W/PEGS, GW |
| Valutazione attuale | 7.5A | Corrente - Max / Contatto | Friction Lock |
| Lunghezza contatti - Post | 0.303" (7.70mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | Polyamide (PA), Nylon | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Finitura contatto - Post | 120µin (3.05µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.127" (3.22mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



