TE Connectivity AMP Connectors| Modello di prodotti | 1-1877285-2 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 12POS STR .156 TIN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 129085 pcs | Scheda dati | 1.1-1877285-2.pdf2.1-1877285-2.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.156" (3.96mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | Economy Power |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Connettore | 250VAC |
| Lunghezza totale di contatto | 0.142" (3.60mm) | Altri nomi | 118772852 A99855 |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 12 | Numero di contatti | 39µin (1.00µm) |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks | codice articolo del costruttore | 1-1877285-2 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | 0.567" (14.40mm) | Caratteristiche | Board Guide |
| Descrizione espansione | 12 Positions Header Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole Tin | Descrizione | CONN HEADER 12POS STR .156 TIN |
| Valutazione attuale | 7.5A | Corrente - Max / Contatto | Friction Lock |
| Lunghezza contatti - Post | 0.306" (7.77mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Finitura contatto - Post | 39µin (1.00µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.472" (12.00mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










