TE Connectivity AMP Connectors| Modello di prodotti | 102155-1 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER VERT 10POS .100 GOLD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 81605 pcs | Scheda dati | 102155-1.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | - | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | AMP-Latch |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tray |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | 250VAC |
| Lunghezza totale di contatto | 0.155" (3.94mm) | Altri nomi | 102155-1-ND AHJ10G |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 10 | Numero di contatti | 100µin (2.54µm) |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 13 Weeks | codice articolo del costruttore | 102155-1 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin-Lead |
| Altezza di isolamento | 0.684" (17.37mm) | Caratteristiche | Keying Slot, Mounting Flange |
| Descrizione espansione | 10 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold or Gold-Palladium | Descrizione | CONN HEADER VERT 10POS .100 GOLD |
| Valutazione attuale | 1A per Contact | Corrente - Max / Contatto | Push-Pull |
| Lunghezza contatti - Post | 0.240" (6.10mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | - | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold or Gold-Palladium |
| Finitura contatto - Post | 15µin (0.38µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.549" (13.94mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








