TE Connectivity AMP Connectors| Modello di prodotti | 1734595-8 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 8POS 1MM VERT SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 82465 pcs | Scheda dati | 1734595-8.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.039" (1.00mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | High Performance Interconnect (HPI) |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Connettore | 50V |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 17345958 A99949TR |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 8 | Numero di contatti | 120µin (3.05µm) |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | codice articolo del costruttore | 1734595-8 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | Pick and Place, Solder Retention |
| Descrizione espansione | 8 Positions Header Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount Tin | Descrizione | CONN HEADER 8POS 1MM VERT SMD |
| Valutazione attuale | 1A | Corrente - Max / Contatto | - |
| Lunghezza contatti - Post | - | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | Polyamide (PA9T), Nylon 9T | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Finitura contatto - Post | 120µin (3.05µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.169" (4.30mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Ivory |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



