TE Connectivity AMP Connectors| Modello di prodotti | 2029152-4 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 4P R/A HDR VAL-U-LOK V2 W/F | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 187564 pcs | Scheda dati | 2029152-4.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.165" (4.20mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | VAL-U-LOK |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Connettore | 600VAC |
| Lunghezza totale di contatto | 0.138" (3.50mm) | Altri nomi | A118332 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 4 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-2 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks | codice articolo del costruttore | 2029152-4 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | Board Guide |
| Descrizione espansione | 4 Positions Header Connector 0.165" (4.20mm) Through Hole, Right Angle Tin | Descrizione | 4P R/A HDR VAL-U-LOK V2 W/F |
| Valutazione attuale | 9A | Corrente - Max / Contatto | Locking Ramp |
| Lunghezza contatti - Post | - | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | Polyamide (PA), Nylon | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Finitura contatto - Post | - | Finitura contatto - Accoppiamento | - |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










