TE Connectivity AMP Connectors| Modello di prodotti | 3-178216-2 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 12POS R/A 4ROW GOLD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 55036 pcs | Scheda dati | 3-178216-2.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Tab | avvolge | 0.150" (3.81mm) |
| Terminazione dello schermo | Rectangular | Serie | Dynamic D-3400 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose, Industrial | Pitch - Connettore | 250V |
| Lunghezza totale di contatto | 0.150" (3.81mm) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C |
| Numero di righe | 4 | Numero di posizioni | 12 |
| Numero di contatti | - | Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamento | All | Produttore tempi di consegna standard | 13 Weeks |
| codice articolo del costruttore | 3-178216-2 | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Altezza di isolamento | - |
| Caratteristiche | Board Lock | Descrizione espansione | 12 Positions Header Connector 0.150" (3.81mm) Through Hole, Right Angle Gold |
| Descrizione | CONN HEADER 12POS R/A 4ROW GOLD | Valutazione attuale | - |
| Corrente - Max / Contatto | Detent Lock | Lunghezza contatti - Post | - |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.200" (5.08mm) | Spessore finitura contatto - Post | Thermoplastic, Polyester, Glass Filled |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Finitura contatto - Post | 15µin (0.38µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 1.244" (31.60mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



