TE Connectivity Passive Product| Modello di prodotti | 3613C330K | fabbricante | TE Connectivity Passive Product |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 33UH 160MA 4 OHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 334989 pcs | Scheda dati | 1.3613C330K.pdf2.3613C330K.pdf |
| Tensione - Ripartizione | 1812 | uso | Unshielded |
| Digitare | - | Dimensioni / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Serie | 3613C, Sigma Inductors | Stato RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Giudizi | - | Polarizzazione | 1812 (4532 Metric) |
| Altri nomi | 1-1624094-3 1-1624094-3-ND 116240943 A102193TR |
temperatura di esercizio | -30°C ~ 100°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 22 Weeks | codice articolo del costruttore | 3613C330K |
| Altezza - In sede (max) | 0.134" (3.40mm) | Tipo di hardware | 33µH |
| Frequenza - Prova | 11MHz | Frequenza - Autorisonante | 4 Ohm Max |
| Descrizione espansione | 33µH Unshielded Inductor 160mA 4 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±10% |
| Diametro - Spalla | 50 @ 2.52MHz | Descrizione | FIXED IND 33UH 160MA 4 OHM SMD |
| Ritardo | 2.52MHz | Resistenza cc (DCR) | - |
| Valutazione attuale | 160mA | Corrente - saturazione | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





