TE Connectivity Passive Product| Modello di prodotti | 3613C4R7K | fabbricante | TE Connectivity Passive Product |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 298703 pcs | Scheda dati | 1.3613C4R7K.pdf2.3613C4R7K.pdf |
| Tensione - Ripartizione | 1812 | uso | Unshielded |
| Digitare | - | Dimensioni / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Serie | 3613C, Sigma Inductors | Stato RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Giudizi | - | Polarizzazione | 1812 (4532 Metric) |
| Altri nomi | 1-1624094-8 1-1624094-8-ND 116240948 A102074TR |
temperatura di esercizio | -30°C ~ 100°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks | codice articolo del costruttore | 3613C4R7K |
| Altezza - In sede (max) | 0.134" (3.40mm) | Tipo di hardware | 4.7µH |
| Frequenza - Prova | 35MHz | Frequenza - Autorisonante | 1 Ohm Max |
| Descrizione espansione | 4.7µH Unshielded Inductor 315mA 1 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±10% |
| Diametro - Spalla | 50 @ 7.96MHz | Descrizione | FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD |
| Ritardo | 7.96MHz | Resistenza cc (DCR) | - |
| Valutazione attuale | 315mA | Corrente - saturazione | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






