TE Connectivity AMP Connectors
| Modello di prodotti | 6-147278-6 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 17 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 27462 pcs | Scheda dati | 6-147278-6.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | AMPMODU MTE |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | - | temperatura di esercizio | -65°C ~ 105°C |
| Numero di righe | 1 | Numero di posizioni | 17 |
| Numero di contatti | 100µin (2.54µm) | Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamento | All | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| codice articolo del costruttore | 6-147278-6 | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Altezza di isolamento | - |
| Caratteristiche | Board Lock, Keying Slot, Solder Retention | Descrizione espansione | 17 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount, Right Angle Gold |
| Descrizione | 17 MTE HDR SRRA SFMNT .100CL | Valutazione attuale | 3A |
| Corrente - Max / Contatto | Latch Holder | Lunghezza contatti - Post | 0.230" (5.84mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Thermoplastic |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Finitura contatto - Post | 15µin (0.38µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.200" (5.08mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






