TE Connectivity AMP Connectors
| Modello di prodotti | 6-1775443-1 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 1.5MM 11POS VERT SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 94968 pcs | Scheda dati | 6-1775443-1.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.059" (1.50mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | High Performance Interconnect (HPI) |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Connettore | 250VAC |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 617754431 A99991TR |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 11 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks | codice articolo del costruttore | 6-1775443-1 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | Pick and Place |
| Descrizione espansione | 11 Positions Header Connector 0.059" (1.50mm) Surface Mount Tin | Descrizione | CONN HEADER 1.5MM 11POS VERT SMD |
| Valutazione attuale | 3A | Corrente - Max / Contatto | - |
| Lunghezza contatti - Post | 0.106" (2.70mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | Thermoplastic | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Finitura contatto - Post | 100µin (2.54µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.197" (5.00mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










