TE Connectivity AMP Connectors| Modello di prodotti | 826646-7 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER BRKWAY 7POS STR GOLD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 158743 pcs | Scheda dati | 826646-7.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | AMPMODU Mod II |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.126" (3.20mm) | temperatura di esercizio | -65°C ~ 105°C |
| Numero di righe | 1 | Numero di posizioni | 7 |
| Numero di contatti | 118.1µin (3.00µm) | Tipo montaggio | Through Hole |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamento | All | Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks |
| codice articolo del costruttore | 826646-7 | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Altezza di isolamento | 0.465" (11.81mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 7 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Descrizione | CONN HEADER BRKWAY 7POS STR GOLD | Valutazione attuale | 5A |
| Corrente - Max / Contatto | Push-Pull | Lunghezza contatti - Post | 0.228" (5.80mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Finitura contatto - Post | 3.9µin (0.10µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.110" (2.79mm) | Tipo connettore | Header, Breakaway |
| Diametro effettivo | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




