TE Connectivity AMP Connectors
| Modello di prodotti | 87194-4 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 5POS R/A TIN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 50440 pcs | Scheda dati | 87194-4.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.156" (3.96mm) |
| Terminazione dello schermo | Rectangular | Serie | AMPMODU Mod I |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.150" (3.81mm) | temperatura di esercizio | -65°C ~ 105°C |
| Numero di righe | 1 | Numero di posizioni | 5 |
| Numero di contatti | 50µin (1.27µm) | Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamento | All | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| codice articolo del costruttore | 87194-4 | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin-Lead | Altezza di isolamento | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 5 Positions Header Connector 0.156" (3.96mm) Through Hole, Right Angle Tin-Lead |
| Descrizione | CONN HEADER 5POS R/A TIN | Valutazione attuale | 5A |
| Corrente - Max / Contatto | Push-Pull | Lunghezza contatti - Post | 0.500" (12.70mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Thermoplastic |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin-Lead | Finitura contatto - Post | 50µin (1.27µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.250" (6.35mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










