TE Connectivity AMP Connectors| Modello di prodotti | 9-146258-0-32 | fabbricante | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADR BRKWAY .100 64POS STR | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 61777 pcs | Scheda dati | 9-146258-0-32.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | AMPMODU Mod II |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.090" (2.29mm) | Altri nomi | A34344-32 |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 64 | Numero di contatti | 100µin (2.54µm) |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | 9-146258-0-32 | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Altezza di isolamento | 0.410" (10.41mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 64 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin |
| Descrizione | CONN HEADR BRKWAY .100 64POS STR | Valutazione attuale | 3A |
| Corrente - Max / Contatto | Push-Pull | Lunghezza contatti - Post | 0.230" (5.84mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | Spessore finitura contatto - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin | Finitura contatto - Post | 100µin (2.54µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.090" (2.29mm) | Tipo connettore | Header, Breakaway |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



