Cornell Dubilier Electronics (CDE)| Modello di prodotti | 381LX103M016J012 | fabbricante | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 10000UF 20% 16V SNAP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 87312 pcs | Scheda dati | 381LX103M016J012.pdf |
| Tolleranza | 10000µF | Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.394" (10.00mm) |
| Dimensioni / Dimension | 0.984" Dia (25.00mm) | Serie | 381LX |
| Stato RoHS | Bulk | Corrente di ondulazione - bassa frequenza | General Purpose |
| corrente di ripple | Polar | Polarizzazione | Radial, Can - Snap-In |
| Pitch - Connettore | 16V | Contenitore / involucro | - |
| Altri nomi | 338-2510 381LX103M016J012+S 381LX103M016J012-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
| Numero di condensatori | 2.6A @ 120Hz | Tipo montaggio | Through Hole |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 21 Weeks |
| codice articolo del costruttore | 381LX103M016J012 | Durata alla temp. | - |
| Impedenza | - | Altezza - In sede (max) | 1.063" (27.00mm) |
| Descrizione espansione | 10000µF 16V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 3000 Hrs @ 105°C | ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±20% |
| Descrizione | CAP ALUM 10000UF 20% 16V SNAP | applicazioni | 3000 Hrs @ 105°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






