Hirose Electric Co Ltd| Modello di prodotti | DF3-7S-2DSA(55) | fabbricante | Hirose Electric Co Ltd |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN RECEPT 7POS 2MM VERT GOLD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 93066 pcs | Scheda dati | 1.DF3-7S-2DSA(55).pdf2.DF3-7S-2DSA(55).pdf3.DF3-7S-2DSA(55).pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Female Socket | avvolge | 0.079" (2.00mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | DF3 |
| Stato RoHS | Tube | Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - |
| Pitch - Connettore | 30VAC | Lunghezza totale di contatto | 0.118" (3.00mm) |
| Altri nomi | *DF3-7S-2DSA(55) DF37S2DSA55 HR2049 |
temperatura di esercizio | -30°C ~ 85°C |
| Numero di righe | 1 | Numero di posizioni | 7 |
| Numero di contatti | 39µin (1.00µm) | Tipo montaggio | Through Hole |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamento | All | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| codice articolo del costruttore | DF3-7S-2DSA(55) | Lunghezza - Post (accoppiamento) | 6.6mm, 7.5mm |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Caratteristiche | - |
| Descrizione espansione | 7 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Descrizione | CONN RECEPT 7POS 2MM VERT GOLD |
| Valutazione attuale | 3A | Corrente - Max / Contatto | Friction Lock |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Polyamide (PA), Nylon |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Finitura contatto - Post | 8µin (0.20µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.232" (5.90mm) | Tipo connettore | Receptacle |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







