| Modello di prodotti | C0603X331J5GACTU | fabbricante | KEMET |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 0603 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1330234 pcs | Scheda dati | C0603X331J5GACTU.pdf |
| Tensione nominale - ca | - | Tensione - nominale | 50V |
| Tolleranza | 330pF | Spessore (max) | C0G, NP0 |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | FT-CAP | Stato RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | Boardflex Sensitive | Giudizi | - |
| Polarizzazione | 0603 (1608 Metric) | Altri nomi | 399-7397-2 C0603X331J5GAC C0603X331J5GAC7867 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 22 Weeks |
| codice articolo del costruttore | C0603X331J5GACTU | Tipo conduttore | 0.034" (0.87mm) |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | Soft Termination |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione espansione | 330pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±5% | Descrizione | CAP CER 330PF 50V C0G/NP0 0603 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



