Mill-Max Manufacturing Corp.| Modello di prodotti | 805-43-090-10-012000 | fabbricante | Mill-Max Manufacturing Corp. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN SOCKET 90POS .100" 3ROW T/H | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 8854 pcs | Scheda dati | 1.805-43-090-10-012000.pdf2.805-43-090-10-012000.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Beryllium Copper | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board |
| Direzione di impilamento | Female Socket | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Circular | Serie | 805 |
| Stato RoHS | Bulk | Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - |
| Pitch - Connettore | - | Lunghezza totale di contatto | 0.125" (3.18mm) |
| Altri nomi | 805-43-09010-012000 8054309010012000 ED8054-90 |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 3 | Numero di posizioni | 90 |
| Numero di contatti | 200µin (5.08µm) | Tipo montaggio | Through Hole |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Materiale - Isolamento | All | codice articolo del costruttore | 805-43-090-10-012000 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 90 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Descrizione | CONN SOCKET 90POS .100" 3ROW T/H | Valutazione attuale | 4.5A |
| Corrente - Max / Contatto | Push-Pull | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Finitura contatto - Post | 30µin (0.76µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.165" (4.20mm) |
| Tipo connettore | Receptacle | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




