
| Modello di prodotti | LM3658SD/NOPB | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC USB/AC LI-ION CHARGER 10WSON | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 106220 pcs | Scheda dati | |
| Alimentazione di tensione (max) | 4.2V | Tensione - Ripartizione | 10-WSON (3x3) |
| Serie | - | Metodo di rilevazione | 6V |
| Stato RoHS | Tape & Reel (TR) | Caratteristiche programmabili | Constant - Programmable |
| Polarizzazione | 10-WFDFN Exposed Pad | Altri nomi | LM3658SD/NOPBTR LM3658SDNOPB LM3658SDNOPBTR LM3658SDNOPBTR-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | Numero di celle | 1 |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| codice articolo del costruttore | LM3658SD/NOPB | Interfaccia | USB |
| Descrizione espansione | Charger IC Lithium-Ion/Polymer 10-WSON (3x3) | Descrizione | IC USB/AC LI-ION CHARGER 10WSON |
| Funzioni di controllo | Over Current, Over Temperature | Corrente di carica - Max | 1A |
| Tensione della batteria | - | Chimica della batteria | Lithium-Ion/Polymer |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














