Nexperia USA Inc.| Modello di prodotti | PBSS5130QA | fabbricante | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TRANS PNP 30V 1A 3DFN | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 622972 pcs | Scheda dati | PBSS5130QA.pdf |
| Tensione - rottura collettore-emettitore (max) | 1A | Tensione - Ripartizione | DFN1010D-3 |
| Vce saturazione (max) a Ib, Ic | 30V | Serie | - |
| Stato RoHS | Tape & Reel (TR) | Resistenza - Base (R1) (ohm) | 170MHz |
| Potenza - Max | 325mW | Polarizzazione | 3-XDFN Exposed Pad |
| Altri nomi | 1727-1465-2 568-10936-2 568-10936-2-ND 934067167147 |
temperatura di esercizio | 150°C (TJ) |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | codice articolo del costruttore | PBSS5130QA |
| Frequenza - transizione | 130 @ 1A, 2V | Descrizione espansione | Bipolar (BJT) Transistor PNP 30V 1A 170MHz 325mW Surface Mount DFN1010D-3 |
| Descrizione | TRANS PNP 30V 1A 3DFN | Guadagno in corrente cc (hFE) (min) @ Ic, Vce | 100nA (ICBO) |
| Corrente - Cutoff collettore (max) | 240mV @ 100mA, 1A | Corrente - collettore (Ic) (max) | PNP |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







