| Modello di prodotti | UVK105CH010BW-F | fabbricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 1PF 50V C0H 0402 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4141168 pcs | Scheda dati | 1.UVK105CH010BW-F.pdf2.UVK105CH010BW-F.pdf |
| Tensione - nominale | 50V | Tolleranza | 1pF |
| Spessore (max) | C0H | Montaggio superficiale Superficie Terreno | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Serie | UVK |
| Stato RoHS | Tape & Reel (TR) | Corrente di ondulazione - bassa frequenza | RF, Microwave, High Frequency |
| Giudizi | - | Polarizzazione | 0402 (1005 Metric) |
| Altri nomi | 587-1007-2 RV UVK105 CH010BW-F RV UVK105 CH010BW-F UVK105 CH010BW-F UVK105CH010BWF |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks | codice articolo del costruttore | UVK105CH010BW-F |
| Tipo conduttore | 0.022" (0.55mm) | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | High Q, Low Loss | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione espansione | 1pF ±0.1pF 50V Ceramic Capacitor C0H 0402 (1005 Metric) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±0.1pF |
| Descrizione | CAP CER 1PF 50V C0H 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



