
| Modello di prodotti | 62402421622 | fabbricante | Wurth Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADR 24POS 2MM VERT T/H | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 17563 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tipo | - |
| fine | Press-Fit, Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.079" (2.00mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | WR-WTB |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tube |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | 250V |
| Lunghezza totale di contatto | 0.126" (3.20mm) | Altri nomi | 732-4327 |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 85°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 24 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 11 Weeks | codice articolo del costruttore | 62402421622 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | 11.6mm | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | Board Guide |
| Descrizione espansione | 24 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Tin | Descrizione | CONN HEADR 24POS 2MM VERT T/H |
| Valutazione attuale | 3A | Corrente - Max / Contatto | Latch Holder |
| Lunghezza contatti - Post | - | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.197" (5.00mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Finitura contatto - Post | - | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.364" (9.25mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



