| Modello di prodotti | 2550-6002UG | fabbricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 50POS STR GOLD T/ | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 39069 pcs | Scheda dati | 1.2550-6002UG.pdf2.2550-6002UG.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | 2500 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.112" (2.84mm) | Altri nomi | 00076308707200 05400782750 07630870720 7630870720 76308707200 80001416785 80610565402 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 50 | Numero di contatti | 200µin (5.08µm) |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | codice articolo del costruttore | 2550-6002UG |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin-Lead |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | Keying Slot |
| Descrizione espansione | 50 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Descrizione | CONN HEADER 50POS STR GOLD T/ |
| Valutazione attuale | 1.75A | Corrente - Max / Contatto | - |
| Lunghezza contatti - Post | 0.243" (6.17mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Finitura contatto - Post | 15µin (0.38µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.390" (9.91mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






