| Modello di prodotti | 3314-5002 | fabbricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PROTECT HEADER RT/ANG 14 CONTACT | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 62421 pcs | Scheda dati | 1.3314-5002.pdf2.3314-5002.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | 3000 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.112" (2.84mm) | Altri nomi | 00054007327394 00076308634292 07630863429 33145002 5400732739 54007327394 80-6100-9728-1 80001413873 80610097281 MHR14G MHR14K |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 14 | Numero di contatti | 200µin (5.08µm) |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | codice articolo del costruttore | 3314-5002 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin-Lead |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | Keying Slot, Mounting Flange |
| Descrizione espansione | 14 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold | Descrizione | PROTECT HEADER RT/ANG 14 CONTACT |
| Valutazione attuale | 1.75A | Corrente - Max / Contatto | - |
| Lunghezza contatti - Post | 0.240" (6.10mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Finitura contatto - Post | 30µin (0.76µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.340" (8.64mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













