3M
| Modello di prodotti | 3408-1303 | fabbricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 16POS R/A GOLD T/H | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 32507 pcs | Scheda dati | 1.3408-1303.pdf2.3408-1303.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | avvolge | Shrouded - 3 Wall |
| Serie | 3000 | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | imballaggio | Bulk |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 00076308634667 05111165049 05400719886 07630863466 3408-1603 3408-1603-ND 34081303 34081603 5111165049 51111650493 5400719886 54007198864 80001414244 80400027654 80610163380 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 16 |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Altezza di isolamento | 0.310" (7.87mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Keying Slot, Mounting Flange | Tipo di fissaggio | Latch Lock/Eject Hooks, Long |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 16 position 0.100" (2.54mm) | Valutazione attuale | 1.75A |
| Tipo di contatto | Male Pin | Contatto forma | Square |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | Lunghezza contatti - Post | 0.155" (3.94mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.240" (6.10mm) | Spessore finitura contatto - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 30.0µin (0.76µm) | Finitura contatto - Post | Tin-Lead |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header |
| applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















