3M
| Modello di prodotti | 3432-L302 | fabbricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER STKD 80POS R/A LO | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 3739 pcs | Scheda dati | 1.3432-L302.pdf2.3432-L302.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | 3000 | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | imballaggio | Bulk |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 00076308708078 05400775782 07630870807 3432L302 5400775782 54007757825 80001417650 80130065560 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 40, 40 |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 11 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Altezza di isolamento | 0.660" (16.76mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Keying Slot, Mounting Flange | Tipo di fissaggio | Latch Lock/Eject Hooks, Long |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 40, 40 position 0.100" (2.54mm) | Valutazione attuale | 1A |
| Tipo di contatto | Male Pin | Contatto forma | Square |
| Materiale del contatto | Copper Alloy | Lunghezza contatti - Post | 0.112" (2.84mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.240" (6.10mm) | Spessore finitura contatto - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 30.0µin (0.76µm) | Finitura contatto - Post | Tin-Lead |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header, Stackable (2) |
| applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







