3M
| Modello di prodotti | 3433-2003 | fabbricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 50POS STR NO LATC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 19000 pcs | Scheda dati | 1.3433-2003.pdf2.3433-2003.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | 3000 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 3 Wall | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.155" (3.94mm) | Altri nomi | 00076308706098 05400720002 07630870609 34332003 5400720002 54007200024 80001415670 80610164545 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 50 | Numero di contatti | 200µin (5.08µm) |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | codice articolo del costruttore | 3433-2003 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin-Lead |
| Altezza di isolamento | 0.695" (17.65mm) | Caratteristiche | Keying Slot, Mounting Flange |
| Descrizione espansione | 50 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Descrizione | CONN HEADER 50POS STR NO LATC |
| Valutazione attuale | 1A | Corrente - Max / Contatto | - |
| Lunghezza contatti - Post | 0.240" (6.10mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Finitura contatto - Post | 30µin (0.76µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.680" (17.27mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



