3M
| Modello di prodotti | 420-1/2"X36YD | fabbricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TAPE LEAD FOIL SIL 1/2"X 36YDS | Stato Lead senza piombo / RoHS | Non applicabile / Non applicabile |
| quantità disponibile | 1446 pcs | Scheda dati | 1.420-1/2"X36YD.pdf2.420-1/2"X36YD.pdf3.420-1/2"X36YD.pdf |
| Larghezza | 0.50" (12.70mm) 1/2" | uso | Electrically Conductive |
| Spessore - Supporto, Carrier | 0.0047" (4.7 mils, 0.119mm) | Spessore - Adesivo | 0.0021" (2.1 mils, 0.053mm) |
| Spessore | 0.0068" (6.8 mils, 0.173mm) | Intervallo di temperatura | -60 ~ 225°F (-51 ~ 106°C) |
| Tipo Tape | Lead Foil | Periodo di validità Inizio | Date of Manufacture |
| Data di scadenza | 18 Months | Serie | 420 |
| imballaggio | Roll | Altri nomi | 0-00-51138-95411-6 00021200049217 02120004921 3M159210 420-1/2"X36YD-ND 70-0063-8828-7 7000049101 70006147907 70006388287 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable | Produttore tempi di consegna standard | 3 Weeks |
| Lunghezza | 108' (32.9m) 36 yds | Stato senza piombo / Stato RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Colore | Silver | Protezione, supporto | Lead Foil |
| Adesivo | Rubber |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |











