3M
| Modello di prodotti | D2508-6002-AR | fabbricante | 3M |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 8POS STR GOLD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 54825 pcs | Scheda dati | 1.D2508-6002-AR.pdf2.D2508-6002-AR.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Brass | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | D2500 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tube |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.112" (2.84mm) | Altri nomi | 80001244930 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 8 | Numero di contatti | 39µin (1.00µm) |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | codice articolo del costruttore | D2508-6002-AR |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | 0.492" (12.50mm) | Caratteristiche | Keying Slot |
| Descrizione espansione | 8 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Descrizione | CONN HEADER 8POS STR GOLD |
| Valutazione attuale | 1.75A | Corrente - Max / Contatto | - |
| Lunghezza contatti - Post | 0.243" (6.17mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Finitura contatto - Post | 10µin (0.25µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.253" (6.43mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






