ADI (Analog Devices, Inc.)| Modello di prodotti | AD7452BRTZ-R2 | fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC ADC 12BIT 555KSPS SOT23-8 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 16474 pcs | Scheda dati | AD7452BRTZ-R2.pdf |
| Tensione di alimentazione - Digital | 2.7 V ~ 5.25 V | Tensione - alimentazione analogica | 2.7 V ~ 5.25 V |
| Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23-8 | Serie | - |
| Frequenza di campionamento (per secondo) | 555k | Tipo di riferimento | External |
| Rapporto - S / H: ADC | 1:1 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | SOT-23-8 | Altri nomi | AD7452BRTZ-R2-ND AD7452BRTZ-R2TR AD7452BRTZR2 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di ingressi | 1 |
| Numero di bit | 12 | Numero di convertitori A / D | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo di ingresso | Differential | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR SOT-23-8 | Interfaccia dati | SPI, DSP |
| Configurazione | S/H-ADC | Numero di parte base | AD7452 |
| Architettura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



