ADI (Analog Devices, Inc.)
| Modello di prodotti | ADA4004-4ARZ-R7 | fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC OPAMP GP 12MHZ 14SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 13934 pcs | Scheda dati | ADA4004-4ARZ-R7.pdf |
| Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) | 10 V ~ 36 V, ±5 V ~ 18 V | Tensione - Offset ingresso | 40µV |
| Contenitore dispositivo fornitore | 14-SOIC | Slew rate | 2.7 V/µs |
| Serie | iPolar® | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tipo di uscita | - |
| Altri nomi | ADA4004-4ARZ-R7-ND ADA4004-4ARZ-R7TR ADA40044ARZR7 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero di circuiti | 4 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Guadagno Prodotto larghezza di banda | 12MHz |
| Descrizione dettagliata | General Purpose Amplifier 4 Circuit 14-SOIC | Corrente - Alimentazione | 2.2mA |
| Corrente - Uscita / Canale | 10mA | Corrente - Polarizzazione ingresso | 40nA |
| Numero di parte base | ADA4004 | Tipo Amplificatore | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








