ADI (Analog Devices, Inc.)| Modello di prodotti | ADP2108ACBZ-1.8-R7 | fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG BCK 1.8V 0.6A SYNC 5WLCSP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 81152 pcs | Scheda dati | ADP2108ACBZ-1.8-R7.pdf |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 1.8V | Tensione - uscita (max) | - |
| Tensione - Ingresso (min) | 2.3V | Tensione - Ingresso (max) | 5.5V |
| Topologia | Buck | raddrizzatore sincrono | Yes |
| Contenitore dispositivo fornitore | 5-WLCSP | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 5-WFBGA, WLCSP |
| Tipo di uscita | Fixed | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | ADP2108ACBZ-1.8-R7-ND ADP2108ACBZ-1.8-R7TR ADP2108ACBZ18R7 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Down |
| Frequenza - commutazione | 3MHz | Descrizione dettagliata | Buck Switching Regulator IC Positive Fixed 1.8V 1 Output 600mA 5-WFBGA, WLCSP |
| Corrente - Uscita | 600mA | Numero di parte base | ADP2108 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




