ADI (Analog Devices, Inc.)| Modello di prodotti | ADP2118ACPZ-R2 | fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG BUCK ADJ 3A SYNC 16LFCSP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 33361 pcs | Scheda dati | ADP2118ACPZ-R2.pdf |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 0.6V | Tensione - uscita (max) | 5.5V |
| Tensione - Ingresso (min) | 2.3V | Tensione - Ingresso (max) | 5.5V |
| Topologia | Buck | raddrizzatore sincrono | Yes |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-LFCSP-WQ (4x4) | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 16-WQFN Exposed Pad, CSP |
| Tipo di uscita | Adjustable | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | ADP2118ACPZ-R2-ND ADP2118ACPZ-R2TR ADP2118ACPZR2 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funzione | Step-Down | Frequenza - commutazione | 600kHz, 1.2MHz |
| Descrizione dettagliata | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 3A 16-WQFN Exposed Pad, CSP | Corrente - Uscita | 3A |
| Numero di parte base | ADP2118 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







