ADI (Analog Devices, Inc.)
| Modello di prodotti | ADP2503ACPZ-5.0-R7 | fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG BUCK BOOST 5V 1A 10LFCSP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 46392 pcs | Scheda dati | ADP2503ACPZ-5.0-R7.pdf |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 5V | Tensione - uscita (max) | - |
| Tensione - Ingresso (min) | 2.3V | Tensione - Ingresso (max) | 5.5V |
| Topologia | Buck-Boost | raddrizzatore sincrono | Yes |
| Contenitore dispositivo fornitore | 10-LFCSP-WD (3x3) | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 10-WFDFN Exposed Pad, CSP |
| Tipo di uscita | Fixed | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | ADP2503ACPZ-5.0-R7-ND ADP2503ACPZ-5.0-R7TR ADP2503ACPZ50R7 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Up/Step-Down |
| Frequenza - commutazione | 2.5MHz | Descrizione dettagliata | Buck-Boost Switching Regulator IC Positive Fixed 5V 1 Output 600mA 10-WFDFN Exposed Pad, CSP |
| Corrente - Uscita | 600mA | Numero di parte base | ADP2503 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













