ADI (Analog Devices, Inc.)| Modello di prodotti | ADP5091ACPZ-2-R7 | fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | ULP BOOST CHG SIDO & FCHG LLD 30 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 26651 pcs | Scheda dati | ADP5091ACPZ-2-R7.pdf |
| Alimentazione di tensione (max) | 3.3V | Contenitore dispositivo fornitore | 24-LFCSP (4x4) |
| Serie | - | Caratteristiche programmabili | Voltage |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 24-WFQFN Exposed Pad, CSP |
| Altri nomi | ADP5091ACPZ-2 ADP5091ACPZ-2-R7-ND ADP5091ACPZ-2-R7TR |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Numero di celle | - | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | - | Protezione guasti | Over Current, Over Temperature, Short Circuit |
| Descrizione dettagliata | Charger IC Multi-Chemistry 24-LFCSP (4x4) | Corrente - Carica | - |
| Corrente di carica - Max | - | Tensione della batteria | - |
| Chimica della batteria | Multi-Chemistry | Numero di parte base | ADP5091 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







