ADI (Analog Devices, Inc.)
| Modello di prodotti | ADP7102ARDZ-1.5-R7 | fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG LINEAR 1.5V 300MA 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 47044 pcs | Scheda dati | ADP7102ARDZ-1.5-R7.pdf |
| Interruzione di tensione (max) | - | Tensione - Uscita (min / fissa) | 1.5V |
| Tensione - uscita (max) | - | Tensione - Ingresso (max) | 20V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC-EP | Serie | - |
| Funzioni di protezione | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | PSRR | - |
| Tipo di uscita | Fixed | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | ADP7102ARDZ-1.5-R7-ND ADP7102ARDZ-1.5-R7TR ADP7102ARDZ15R7 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero dei regolatori | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 23 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 300mA 8-SOIC-EP |
| Corrente - Alimentazione (max) | 1.4mA | Corrente - Quiescente (Iq) | 900µA |
| Corrente - Uscita | 300mA | Funzioni di controllo | Enable, Power Good, Under Voltage Lockout |
| Numero di parte base | ADP7102 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









