ADI (Analog Devices, Inc.)
| Modello di prodotti | ADP7104ARDZ-5.0-R7 | fabbricante | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG LINEAR 5V 500MA 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 34886 pcs | Scheda dati | ADP7104ARDZ-5.0-R7.pdf |
| Interruzione di tensione (max) | 0.55V @ 500mA | Tensione - Uscita (min / fissa) | 5V |
| Tensione - uscita (max) | - | Tensione - Ingresso (max) | 20V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SOIC-EP | Serie | - |
| Funzioni di protezione | Over Temperature, Short Circuit | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | PSRR | 60dB ~ 50dB (10kHz ~ 100kHz) |
| Tipo di uscita | Fixed | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | ADP7104ARDZ-5.0-R7-ND ADP7104ARDZ-5.0-R7TR ADP7104ARDZ50R7 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Numero dei regolatori | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Descrizione dettagliata | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5V 500mA 8-SOIC-EP |
| Corrente - Alimentazione (max) | 1.6mA | Corrente - Quiescente (Iq) | 900µA |
| Corrente - Uscita | 500mA | Funzioni di controllo | Enable, Power Good, Under Voltage Lockout |
| Numero di parte base | ADP7104 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










