| Modello di prodotti | FPF2109 | fabbricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC SWITCH LOAD FULL FUNC SOT23-5 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 140901 pcs | Scheda dati | FPF2109.pdf |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | Not Required | Tensione - Carico | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Tipo di interruttore | General Purpose | Contenitore dispositivo fornitore | SOT-23-5 |
| Serie | IntelliMAX™ | Rds On (Typ) | 125 mOhm |
| Rapporto - Ingresso: Uscita | 1:1 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | SC-74A, SOT-753 | Tipo di uscita | P-Channel |
| Configurazione di uscita | High Side | Altri nomi | FPF2109_NL FPF2109_NLTR FPF2109_NLTR-ND FPF2109TR |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | Numero di uscite | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaccia | On/Off |
| Tipo di ingresso | Non-Inverting | Caratteristiche | Status Flag |
| Protezione guasti | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Reverse Current, UVLO | Corrente - uscita (max) | 200mA |
| Numero di parte base | FPF2109 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



