| Modello di prodotti | HCPL0731 | fabbricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OPTOCOUPLER DARL 2CHAN 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 63877 pcs | Scheda dati | HCPL0731.pdf |
| Tensione - uscita (max) | 18V | Tensione - Isolamento | 2500Vrms |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.35V | Vce saturazione (max) | - |
| Accensione / spegnimento (Typ) | 300ns, 1.6µs | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SO Tall |
| Serie | - | Tempo di salita / scadenza (Typ) | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | Darlington | Altri nomi | HCPL0731_NL HCPL0731_NL-ND HCPL0731FS HCPL0731FS-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di canali | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo di ingresso | DC | Descrizione dettagliata | Optoisolator Darlington Output 2500Vrms 2 Channel 8-SO Tall |
| Rapporto trasferimento corrente (min) | 400% @ 500µA | Rapporto trasferimento corrente (max) | 5000% @ 500µA |
| Corrente - Uscita / Canale | 60mA | Corrente - DC Forward (If) (Max) | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



