| Modello di prodotti | HCPL2601SD | fabbricante | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OPTOISO 2.5KV OPN COLLECTOR 8SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 63835 pcs | Scheda dati | HCPL2601SD.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 4.5 V ~ 5.5 V | Tensione - Isolamento | 2500Vrms |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.4V | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SMD |
| Serie | - | Tempo di salita / scadenza (Typ) | 50ns, 12ns |
| Ritardo di propagazione tpLH / tpHL (Max) | 75ns, 75ns | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 8-SMD, Gull Wing | Tipo di uscita | Open Collector |
| Altri nomi | HCPL-2601SD HCPL2601SD-ND HCPL2601SDTR |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Numero di canali | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingressi - Lato 1 / Lato 2 | 1/0 |
| Tipo di ingresso | DC | Descrizione dettagliata | Logic Output Optoisolator 10Mbps Open Collector 2500Vrms 1 Channel 5kV/µs CMTI 8-SMD |
| Data Rate | 10Mbps | Corrente - Uscita / Canale | 50mA |
| Corrente - DC Forward (If) (Max) | 50mA | Immunità transitoria in modalità comune (Min) | 5kV/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



