| Modello di prodotti | 2474R-09L | fabbricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 4.7UH 4.01A 22 MOHM TH | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 63734 pcs | Scheda dati | |
| Digitare | Molded | Tolleranza | ±15% |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial | Dimensioni / Dimension | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | 2474R |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Axial |
| Altri nomi | 2474R-09L BULK 500 2474R09L DN7714 |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Produttore tempi di consegna standard | 11 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 1kHz |
| Induttanza | 4.7µH | Altezza - In sede (max) | - |
| Frequenza - Autorisonante | - | Descrizione dettagliata | 4.7µH Unshielded Molded Inductor 4.01A 22 mOhm Max Axial |
| Resistenza cc (DCR) | 22 mOhm Max | Valutazione attuale | 4.01A |
| Corrente - saturazione | 2.9A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




