| Modello di prodotti | 2500-12J | fabbricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 470UH 108MA 11 OHM TH | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 85666 pcs | Scheda dati | |
| Digitare | Molded | Tolleranza | ±5% |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial | Dimensioni / Dimension | 0.190" Dia x 0.440" L (4.83mm x 11.18mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-M15305, MS90539 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 65 @ 790kHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Axial |
| Altri nomi | 1134-1112 1134-1112-2 1134-1112-2-MIL 1134-1112-MIL 2500-12J-1000 TR 250012J |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Iron | Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frequenza di induttanza - Test | 790kHz |
| Induttanza | 470µH | Altezza - In sede (max) | - |
| Frequenza - Autorisonante | 4MHz | Descrizione dettagliata | 470µH Unshielded Molded Inductor 108mA 11 Ohm Max Axial |
| Resistenza cc (DCR) | 11 Ohm Max | Valutazione attuale | 108mA |
| Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













