| Modello di prodotti | ER1537-36KR | fabbricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 10UH 290MA 900 MOHM TH | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 10150 pcs | Scheda dati | |
| Digitare | - | Tolleranza | ±10% |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial | Dimensioni / Dimension | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/07, ER1537 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 55 @ 7.9MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Axial |
| Altri nomi | 1134-1203 1134-1203-2 1134-1203-2-MIL 1134-1203-MIL ER1537-36KR-250 TR ER153736KR |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Iron | Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frequenza di induttanza - Test | 7.9MHz |
| Induttanza | 10µH | Altezza - In sede (max) | - |
| Frequenza - Autorisonante | 45MHz | Descrizione dettagliata | 10µH Unshielded Inductor 290mA 900 mOhm Max Axial |
| Resistenza cc (DCR) | 900 mOhm Max | Valutazione attuale | 290mA |
| Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















