| Modello di prodotti | ER1641-912JS | fabbricante | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 9.1UH 220MA 1.62 OHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 20615 pcs | Scheda dati | |
| Digitare | - | Tolleranza | ±5% |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial | Dimensioni / Dimension | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | Military, MIL-PRF-39010/02, ER1641 |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 50 @ 7.9MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Axial |
| Altri nomi | 1134-1018 1134-1018-2 1134-1018-2-MIL 1134-1018-MIL ER1641-912JS-250 TR ER1641912JS |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Iron | Produttore tempi di consegna standard | 7 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frequenza di induttanza - Test | 7.9MHz |
| Induttanza | 9.1µH | Altezza - In sede (max) | - |
| Frequenza - Autorisonante | 46MHz | Descrizione dettagliata | 9.1µH Unshielded Inductor 220mA 1.62 Ohm Max Axial |
| Resistenza cc (DCR) | 1.62 Ohm Max | Valutazione attuale | 220mA |
| Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















