ASSMANN WSW Components
| Modello di prodotti | AWHW2 26G-0202 | fabbricante | ASSMANN WSW Components |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER LO-PRO 2MM 26PS VERT | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 59455 pcs | Scheda dati | AWHW2 26G-0202.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | - | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) | imballaggio | Tray |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | AWHW2 26G-0202-ND AWHW2-26G-0202 AWHW2-26G-0202-ND AWHW226G-0202 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 26 |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled | Altezza di isolamento | 0.226" (5.74mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Keying Slot | Tipo di fissaggio | Push-Pull |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole 26 position 0.079" (2.00mm) | Valutazione attuale | 1.5A |
| Tipo di contatto | Male Pin | Contatto forma | Square |
| Materiale del contatto | Brass | Lunghezza contatti - Post | 0.110" (2.79mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.157" (4.00mm) | Spessore finitura contatto - Post | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Flash | Finitura contatto - Post | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header |
| applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





