AVX Corporation| Modello di prodotti | CWR29HB226KBFZ | fabbricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP TANT 22UF 10% 15V 2214 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5936 pcs | Scheda dati | CWR29HB226KBFZ.pdf |
| Tensione - nominale | 15V | Digitare | Molded |
| Tolleranza | ±10% | Dimensioni / Dimension | 0.220" L x 0.135" W (5.59mm x 3.43mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/11, CWR29 | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | 2214 (5634 Metric) | Altri nomi | 1010-1102 1010-1102-MIL TAZF226K015LBMB0900 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Codice dimensioni produttore | F | Durata alla temp. | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.085" (2.16mm) | Caratteristiche | Military |
| Tasso di fallimento | B (0.1%) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 800 mOhm |
| Descrizione dettagliata | 22µF Molded Tantalum Capacitors 15V 2214 (5634 Metric) 800 mOhm | Capacità | 22µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



