AVX Corporation| Modello di prodotti | CWR29KC475KCFC | fabbricante | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP TANT 4.7UF 10% 25V 2214 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 3473 pcs | Scheda dati | CWR29KC475KCFC.pdf |
| Tensione - nominale | 25V | Digitare | Molded |
| Tolleranza | ±10% | Dimensioni / Dimension | 0.220" L x 0.135" W (5.59mm x 3.43mm) |
| Serie | Military, MIL-PRF-55365/11, CWR29 | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | 2214 (5634 Metric) | Altri nomi | 1010-1147 1010-1147-MIL TAZF475K025LBMC0845 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Codice dimensioni produttore | F | Durata alla temp. | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.085" (2.16mm) | Caratteristiche | Military |
| Tasso di fallimento | C (0.01%) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | 700 mOhm |
| Descrizione dettagliata | 4.7µF Molded Tantalum Capacitors 25V 2214 (5634 Metric) 700 mOhm | Capacità | 4.7µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



