Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Modello di prodotti | PDB-C154SM | fabbricante | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PHOTODIODE RED 2.10MM SQ SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 147693 pcs | Scheda dati | PDB-C154SM.pdf |
| lunghezza d'onda | 660nm | Tensione - inversa (Vr) (max) | 32V |
| Angolo di visione | 120° | Range spettrale | 400nm ~ 1100nm |
| Serie | - | Sensibilità a nm | - |
| Tempo di risposta | 10ns | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1210 (3225 Metric) | Altri nomi | PDB-C154SMTR PDBC154SM PT-PDB-C154SM Q9740225 Q9785081 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 80°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo diodo | PIN |
| Descrizione dettagliata | Photodiode 660nm 10ns 120° 1210 (3225 Metric) | Corrente - buio (tip) | 2nA |
| Colore - Potenziato | Red | Area attiva | 2.10mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









